avigation
elated articles
簡要描述:CS-821N臺式分光測色儀 透射測量儀 色差計儀器特點:1、自動校準2、優(yōu)秀的長期穩(wěn)定性,哪怕經(jīng)過環(huán)境急劇變化仍能保證優(yōu)秀的測量穩(wěn)定性3、擁有脈沖氙燈和LED兩種照明光源4、24種標準光源,40+種測量指標5、溫度與濕度運算補償功能6、7寸觸摸屏,安卓操作系統(tǒng)7、雙光路光譜分析技術(shù)
名 稱:臺式分光測色儀
型 號:CS-821N
品 牌:杭州彩譜
CS-821N臺式分光測色儀 透射測量儀 色差計產(chǎn)品簡介:
高穩(wěn)定性臺式分光測色儀CS-821N的特點是測量穩(wěn)定,升級的自動校準功能保證了儀器經(jīng)過長期使用,哪怕經(jīng)過環(huán)境的劇烈變化,仍能保證優(yōu)秀的測量穩(wěn)定性
CS-821N臺式分光測色儀 透射測量儀 色差計儀器特點:
1、自動校準
2、優(yōu)秀的長期穩(wěn)定性,哪怕經(jīng)過環(huán)境急劇變化仍能保證優(yōu)秀的測量穩(wěn)定性
3、擁有脈沖氙燈和LED兩種照明光源
4、24種標準光源,40+種測量指標
5、溫度與濕度運算補償功能
6、7寸觸摸屏,安卓操作系統(tǒng)
7、雙光路光譜分析技術(shù)
8、支持SCI+SCE同時快速測量
CS821N臺式分光測色儀技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | 高穩(wěn)定性臺式分光測色儀CS821N |
照明/測量條件 | 反射:d/8(漫射照明,8° 方向接收) |
SCI(包含鏡面反射光)/ SCE(不包含鏡面反射光)同時測量。 | |
透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) | |
傳感器 | 硅光二極管陣列 |
分光方式 | 凹面光柵 |
積分球直徑 | 152mm |
測量波長范圍 | 360nm-780nm |
測量波長間隔 | 10nm |
半波寬 | 5nm |
反射率測量范圍 | 0-200%,分辨率0.01% |
照明光源 | 脈沖氙燈和LED |
紫外測量 | 包含UV、400nm截止、420nm截止、460nm截止 |
測量時間 | SCI或SCE模式<2秒,SCI+SCE同時測量<4秒 |
測量/照明口徑 | 反射: |
XLAV Φ25.4mm/Φ30mm | |
LAVΦ15mm/Φ18mm | |
MAVΦ8mm/Φ11mm | |
SAVΦ3mm/Φ6mm | |
用戶可以自定義口徑,口徑切換自動識別 | |
透射:Φ17mm/Φ25mm | |
透射測量規(guī)格 | 樣品寬度與高度:不限制,厚度:≤50mm |
長期重復性 | XLAV 色度值:標準偏差 ΔE*ab 0.015以內(nèi)(20℃±10℃任意溫度變化, |
重復性 | XLAV 光譜反射/透過率:標準偏差 0.1%以內(nèi) |
XLAV 色度值:標準偏差 ΔE*ab 0.015以內(nèi)(儀器校正后, | |
臺間差 | XLAV ΔE*ab 0.15(基于23°C時,測量BCRA Series系列12色板平均值) |
標準觀察者 | 2°標準觀察者和10°標準觀察者 |
觀察光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12, |
語言 | 中文簡體,英文,中文繁體,俄語,西班牙語,葡萄牙語,日語,泰語,韓語,德語,法語,波蘭語 |
顯示內(nèi)容 | 光譜數(shù)據(jù),光譜圖,色度數(shù)據(jù),色差數(shù)據(jù),色差圖,合格/不合格判斷,仿真色彩,色彩評估,霧度,液體色度,顏色偏向 |
顏色空間 | L*a*b, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ |
色度指標 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube,Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色異譜指數(shù)Milm,沾色牢度,變色牢度,ISO亮度,R457,A密度,T密度,E密度,M密度,APHA/Hazen/Pt-Co(鉑鈷指數(shù))、Gardner(加德納指數(shù)),Saybolt(塞伯特指數(shù)),Astm color,霧度,總透過率,遮蓋力,力份,強度 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色調(diào)分類 |
存儲空間 | 8GB |
屏幕尺寸 | 7寸電容觸摸屏 |
操作系統(tǒng) | Android |
電源 | 12V/3A |
操作溫濕度 | 5~40°C, 相對濕度80%(35°C 時)以下無凝露 |
存儲溫濕度 | -20~45°C, 相對濕度80%(35°C 時)以下無凝露 |
附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、透射夾具、U盤(內(nèi)含管理軟件)、黑腔、白板、綠板、30mm口徑板、18 mm口徑板、11 mm口徑板、6 mm口徑板、支撐臺、比色皿、阻尼把手 |
可選附件 | 加熱透射夾具(含控制電路)、立式支架、氣動頂桿(含控制電路)、小樣品夾持配件、反射比色皿支架、耐腐蝕防護板(不可拆卸)、纖維測試盒、薄膜夾具、微量透射夾具、820N拉桿箱、820N歐標插頭、820N美標插頭 |
接口 | RS-232、USB、USB-B |
其他 | 1、攝像頭取景定位 |
2、儀器可側(cè)面測量、朝上測量、朝下測量(使用配件) | |
3、自動溫濕度補償功能 |
儀器校正后,以5秒間隔測量白色校正板30次以XLAV口徑測量結(jié)果標準偏差
基于23°C時,測量BCRA Series系列12塊色板XLAV口徑測量值的平均值