avigation
水分測定儀測試海鮮干貨水分方案
水分儀型號 | 德安特ES-F104 | 測試產(chǎn)品 | 海鮮干貨 |
測試目的 | 干貨,泛指用風(fēng)干、晾曬等方法去除了水分的實物、調(diào)料等,如去除了水分的海鮮、菌菇、銀耳、肉品、辣椒、花椒等。中國作為一個美食大國,全國各地都有各自特色的干貨,干貨不僅保存時間非常長,而且還能比較好的保持食物本身的風(fēng)味。當(dāng)然,前提是干貨能比較好的控制水分含量,一旦水分含量過高,不只會影響到干貨本身的口感風(fēng)味,更會滋生細(xì)菌引起變質(zhì),現(xiàn)在我們將使用德安特ES-F103系列水分儀測試包裝魚干的水分含量,看看我們常吃的小魚干的水分含量是否符合標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
測試步驟 | 1、開箱取出水分儀主機(jī),配件包括砝碼、支架、樣品盤、防風(fēng)盤、電源線等; 2、將防風(fēng)盤、支架、樣品盤一一裝好,接通電源,按下開機(jī)鍵,顯示屏進(jìn)入開機(jī)界面,首先按去皮鍵減去樣品盤重量,后將100g砝碼放入托盤進(jìn)行校準(zhǔn); 3、設(shè)置好測試溫度后,用鑷子取適量小魚干,撕成小片,均勻放在樣品盤中,蓋下儀器上蓋,按START鍵開始水分測試;測試結(jié)束時儀器會發(fā)出蜂鳴聲進(jìn)行提示,可在液晶顯示屏查看測試的水分含量結(jié)果為20.421%; 4、為了保證測試結(jié)果的準(zhǔn)確性,我們在儀器溫度冷卻到40℃以下后,按照上述步驟進(jìn)行連續(xù)測試,測試出的水分含量分別為20.421%(查看圖片,測試時間不同)、20.608%,最大誤差僅為0.187%,相對于20%的水分含量,這個誤差是在可允許范圍內(nèi),測試結(jié)果可靠,可重復(fù)性好; | ||
測試數(shù)據(jù) | |||
小魚干 | 初始質(zhì)量(g) | 測試溫度(℃) | 水分含量(%) |
第一次 | 4.991 | 105 | 20.421 |
第二次 | 4.804 | 105 | 20.421 |
第三次 | 4.940 | 105 | 20.608 |
注意事項 | 1、包裝好的小魚干拆開時應(yīng)使用鑷子夾取,避免人為因素所造成的測試結(jié)果的誤差; 2、小魚干拆開時是緊密的一團(tuán),為了能更快更的烘透,應(yīng)將其撕成小片進(jìn)行測試; 3、一次測試結(jié)束后,若要進(jìn)行下一次測試,應(yīng)等待儀器溫度下降到40℃以下,避免儀器在高溫下造成誤差; 4、測試過程中避免按壓擺放儀器的平面,避免有風(fēng)直吹儀器,以免影響測試結(jié)果; 5、測試過程中儀器處于加熱狀態(tài),周邊禁止擺放易燃易爆品,測試人員操作時應(yīng)注意安全。 |
上一條:水分測定儀測試中藥片水分測試步驟
下一條:混凝試驗攪拌器操作使用注意事項: