avigation
高速組織搗碎機產(chǎn)品簡介:
DS-1高速組織搗碎機 適用于生物制藥、基因研究、病理分析、聚合反應等液體/軟質固體的分散、均質、漿化實驗領域。是科研機構、大專院校、衛(wèi)生防疫和產(chǎn)品制造等進行科學研究、產(chǎn)品開發(fā)、品質控制及生產(chǎn)過程應用的理想實驗設備。
高速組織搗碎機特點:
產(chǎn)品設計理念新穎,結構合理緊湊,制造工藝。搗碎驅動電機采用高密度壓鑄鋁合金機殼的微型電機,輸出功率大、運行轉速高,安全可靠;運行狀態(tài)控制采用高、低二檔調速器,調速方便;玻璃搗碎瓶體采用原料制成,透明度佳,實驗效果觀察清楚;不銹鋼搗碎刀軸采用聯(lián)軸器與驅動電機連接,拆裝簡便靈活等特性。
鋁質金屬機殼:
—— 確保持久使用的機械精度;
—— 確保連續(xù)使用的電氣性能;
—— 確保運行狀態(tài)穩(wěn)定、噪聲低。
玻璃搗碎瓶:
—— 實驗效果觀察好;
—— 適用介質范圍廣。
DS-1高速組織搗碎機基本規(guī)格:
使用電源:AC 200 V 50 Hz
輸入功率:280 W
輸出功率:200 W
工作方法:斷續(xù)
額定轉速:10000 r/min,12000 r/min
處理量:500 ml
外形尺寸:240×240×480 mm
電動攪拌機參數(shù):
電源電壓 | 220V 50HZ | ||||
名 稱 | 型號 | 輸入功率 | 輸出功率 | 調速范圍 | 外型尺寸 |
電動攪拌機 | 40W | 25W | 200~4000轉/分 | 300*350*760 | |
65W | 40W | 200~6500轉/分 | 300*260*760 | ||
增力電動攪拌機 | 85W | 50W | 100~1300轉/分 | 300*260*760 | |
強力電動攪拌機 | 150W | 90W | 100~1400轉/分 | 300*260*760 | |
340W | 200W | 50~1200轉/分 | 360*280*730 | ||
510W | 300W | 50~1500轉/分 | 360*280*730 | ||
大功率電動攪拌機 | 750W | 450W | 100~1500轉/分 | 650*400*750 | |
840W | 500W | 100~1500轉/分 | 700*400*850 | ||
1700W | 1000W | 100~2500轉/分 | 500*650*1000 | ||
3400W | 2000W | 200~4000轉/分 | 650*800*1200 | ||
數(shù)顯電動攪拌機 | 85W | 50W | 100~1300轉/分 | 300*260*760 | |
150W | 90W | 100~1400轉/分 | 300*260*760 | ||
340W | 200W | 50~1200轉/分 | 350*250*720 | ||
510W | 300W | 50~1500轉/分 | 350*250*720 | ||
750W | 450W | 100~1500轉/分 | 650*400*700 | ||
恒功電動攪拌機 | 85W | 50W | 100~1300轉/分 | 300*260*760 | |
150W | 90W | 100~1400轉/分 | 300*260*760 | ||
340W | 200W | 50~1200轉/分 | 350*250*720 | ||
510W | 300W | 50~1500轉/分 | 350*250*720 | ||
750W | 450W | 100~1500轉/分 | 650*400*700 | ||
數(shù)顯恒速電動攪拌機 | 85W | 50W | 100~1300轉/分 | 300*260*760 | |
150W | 90W | 100~1400轉/分 | 300*260*760 | ||
340W | 200W | 50~1200轉/分 | 350*250*720 | ||
510W | 300W | 50~1500轉/分 | 350*250*720 | ||
750W | 450W | 100~1500轉/分 | 650*400*700 |
上一條:剪切乳化攪拌機行業(yè)標準
下一條:高速分散均質機應用特點